MODEL PROFILE
주식 포트폴리오형 스윙
강화학습 정책이 주식별 목표 비중과 현금 비중을 함께 결정하고, 20거래일 기대수익률을 보조 지표로 제공합니다.
현금 비중0.98%정책 기반 목표 비중
| 순위 | 종목코드 | 종목명 | 점수 | 목표 비중 | 기대수익률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006260 | LS | 92 | 1.26% | +13.09% |
| 2 | 039490 | 키움증권 | 88 | 1.21% | +10.59% |
| 3 | 036540 | SFA반도체 | 76 | 1.11% | +2.43% |
| 4 | 071050 | 한국금융지주 | 74 | 1.10% | +10.04% |
| 5 | 010950 | S-Oil | 71 | 1.08% | +5.11% |
| 6 | 105560 | KB금융 | 65 | 1.05% | +6.95% |
| 7 | 030200 | KT | 58 | 1.02% | +6.80% |
| 8 | 000660 | SK하이닉스 | 50 | 0.99% | -7.71% |
| 9 | 058610 | 에스피지 | 50 | 0.99% | -1.93% |
| 10 | 060370 | LS마린솔루션 | 50 | 0.99% | -1.05% |
| 11 | 083450 | GST | 50 | 0.99% | +13.36% |
| 12 | 001440 | 대한전선 | 49 | 0.99% | +0.60% |
| 13 | 010170 | 대한광통신 | 49 | 0.98% | -5.28% |
| 14 | 028050 | 삼성E&A | 49 | 0.98% | +10.90% |
| 15 | 032640 | LG유플러스 | 49 | 0.99% | +9.09% |
| 16 | 055550 | 신한지주 | 49 | 0.99% | +8.19% |
| 17 | 065350 | 신성델타테크 | 49 | 0.98% | +2.05% |
| 18 | 082920 | 비츠로셀 | 49 | 0.99% | +9.67% |
| 19 | 086790 | 하나금융지주 | 49 | 0.99% | +10.35% |
| 20 | 088980 | 맥쿼리인프라 | 49 | 0.99% | +11.95% |
| 21 | 096770 | SK이노베이션 | 49 | 0.98% | +7.35% |
| 22 | 101490 | 에스앤에스텍 | 49 | 0.99% | +8.01% |
| 23 | 122870 | 와이지엔터테인먼트 | 49 | 0.99% | +4.25% |
| 24 | 128940 | 한미약품 | 49 | 0.98% | +11.22% |
| 25 | 000270 | 기아 | 48 | 0.98% | +8.44% |
| 26 | 000500 | 가온전선 | 48 | 0.98% | +2.61% |
| 27 | 000720 | 현대건설 | 48 | 0.98% | +6.13% |
| 28 | 000810 | 삼성화재 | 48 | 0.98% | +9.71% |
| 29 | 000880 | 한화 | 48 | 0.98% | +6.17% |
| 30 | 000990 | DB하이텍 | 48 | 0.98% | +14.64% |
| 31 | 003230 | 삼양식품 | 48 | 0.98% | +9.06% |
| 32 | 003490 | 대한항공 | 48 | 0.98% | +6.76% |
| 33 | 003550 | LG | 48 | 0.98% | +7.10% |
| 34 | 005380 | 현대차 | 48 | 0.98% | +7.50% |
| 35 | 005490 | POSCO홀딩스 | 48 | 0.98% | +5.69% |
| 36 | 005830 | DB손해보험 | 48 | 0.98% | +6.59% |
| 37 | 005930 | 삼성전자 | 48 | 0.98% | +9.57% |
| 38 | 005940 | NH투자증권 | 48 | 0.98% | +9.34% |
| 39 | 006400 | 삼성SDI | 48 | 0.98% | +5.49% |
| 40 | 006800 | 미래에셋증권 | 48 | 0.98% | +10.48% |
| 41 | 007660 | 이수페타시스 | 48 | 0.98% | +4.22% |
| 42 | 009540 | HD한국조선해양 | 48 | 0.98% | +6.20% |
| 43 | 010120 | LS ELECTRIC | 48 | 0.98% | -1.54% |
| 44 | 011070 | LG이노텍 | 48 | 0.98% | +11.81% |
| 45 | 011200 | HMM | 48 | 0.98% | +5.16% |
| 46 | 012330 | 현대모비스 | 48 | 0.98% | +8.72% |
| 47 | 012450 | 한화에어로스페이스 | 48 | 0.98% | +11.02% |
| 48 | 016360 | 삼성증권 | 48 | 0.98% | +11.43% |
| 49 | 017670 | SK텔레콤 | 48 | 0.98% | +10.19% |
| 50 | 018260 | 삼성에스디에스 | 48 | 0.98% | +7.92% |
| 51 | 024110 | 기업은행 | 48 | 0.98% | +7.20% |
| 52 | 028260 | 삼성물산 | 48 | 0.98% | +7.54% |
| 53 | 029780 | 삼성카드 | 48 | 0.98% | +4.74% |
| 54 | 032830 | 삼성생명 | 48 | 0.98% | +7.05% |
| 55 | 033780 | KT&G | 48 | 0.98% | +14.00% |
| 56 | 034020 | 두산에너빌리티 | 48 | 0.98% | -2.80% |
| 57 | 034730 | SK | 48 | 0.98% | +1.88% |
| 58 | 035420 | NAVER | 48 | 0.98% | +6.96% |
| 59 | 035900 | JYP Ent. | 48 | 0.98% | +5.80% |
| 60 | 042660 | 한화오션 | 48 | 0.98% | +7.08% |
| 61 | 047040 | 대우건설 | 48 | 0.98% | +11.55% |
| 62 | 047050 | 포스코인터내셔널 | 48 | 0.98% | +6.32% |
| 63 | 047810 | 한국항공우주 | 48 | 0.98% | +6.86% |
| 64 | 052690 | 한전기술 | 48 | 0.98% | +1.30% |
| 65 | 056190 | SFA | 48 | 0.98% | +4.78% |
| 66 | 064350 | 현대로템 | 48 | 0.98% | +13.83% |
| 67 | 064760 | 티씨케이 | 48 | 0.98% | +9.61% |
| 68 | 068270 | 셀트리온 | 48 | 0.98% | +11.27% |
| 69 | 078600 | 대주전자재료 | 48 | 0.98% | +5.00% |
| 70 | 078930 | GS | 48 | 0.98% | +4.47% |
| 71 | 080220 | 제주반도체 | 48 | 0.98% | -6.61% |
| 72 | 084370 | 유진테크 | 48 | 0.98% | +5.62% |
| 73 | 086450 | 동국제약 | 48 | 0.98% | +5.08% |
| 74 | 086520 | 에코프로 | 48 | 0.98% | -2.32% |
| 75 | 088350 | 한화생명 | 48 | 0.98% | +10.05% |
| 76 | 089030 | 테크윙 | 48 | 0.98% | +1.00% |
| 77 | 090430 | 아모레퍼시픽 | 48 | 0.98% | +4.73% |
| 78 | 095340 | ISC | 48 | 0.98% | +9.39% |
| 79 | 096530 | 씨젠 | 48 | 0.98% | +7.22% |
| 80 | 098460 | 고영 | 48 | 0.98% | +6.99% |
| 81 | 119850 | 지엔씨에너지 | 48 | 0.98% | +4.77% |
| 82 | 127120 | 제이에스링크 | 48 | 0.98% | -5.35% |
| 83 | 000150 | 두산 | 47 | 0.98% | -1.16% |
| 84 | 003670 | 포스코퓨처엠 | 47 | 0.98% | -7.84% |
| 85 | 009150 | 삼성전기 | 47 | 0.98% | +3.07% |
| 86 | 009830 | 한화솔루션 | 47 | 0.98% | +8.15% |
| 87 | 010130 | 고려아연 | 47 | 0.98% | +16.59% |
| 88 | 010140 | 삼성중공업 | 47 | 0.98% | +7.73% |
| 89 | 015760 | 한국전력 | 47 | 0.98% | +10.64% |
| 90 | 021240 | 코웨이 | 47 | 0.98% | +8.11% |
| 91 | 035720 | 카카오 | 47 | 0.98% | +6.98% |
| 92 | 051910 | LG화학 | 47 | 0.98% | -2.73% |
| 93 | 066570 | LG전자 | 47 | 0.98% | +12.74% |
| 94 | 067310 | 하나마이크론 | 47 | 0.98% | +2.53% |
| 95 | 068760 | 셀트리온제약 | 47 | 0.98% | +4.59% |
| 96 | 086280 | 현대글로비스 | 47 | 0.98% | +6.76% |
| 97 | 095610 | 테스 | 47 | 0.98% | +7.57% |
| 98 | 058470 | 리노공업 | 41 | 0.96% | +7.37% |
| 99 | 039200 | 오스코텍 | 40 | 0.95% | +6.18% |
| 100 | 000100 | 유한양행 | 23 | 0.88% | +2.82% |
본 랭킹은 참고용 prediction이며, 실제 투자 판단과 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다.