공매도 데이터 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
Loading...
종목코드 종목명 주가 등락율(%) 공매도액(만원) 공매도율(%) 대차잔고액(만원) 대차잔고율(%)
082740 한화엔진 13,940 0.02 1,631 0.31 124,628 0.11
001390 KG케미칼 4,020 0.02 29 0.10 0 0.00
011070 LG이노텍 176,000 0.00 765 0.04 193,000 0.05
002360 SH에너지화학 511 0.00 0 0.00 38,422 0.68
001740 SK네트웍스 5,150 -0.01 134 0.11 16,558 0.01
071970 HD현대마린엔진 18,980 0.02 596 0.13 0 0.00
024070 WISCOM 2,085 -0.03 0 0.01 0 0.00
011420 갤럭시아에스엠 2,095 0.01 0 0.00 0 0.00
267290 경동도시가스 18,720 -0.00 2 0.02 0 0.00
002240 고려제강 19,420 -0.00 45 0.22 0 0.00
001290 상상인증권 451 0.00 0 0.03 0 0.00
014530 극동유화 3,740 0.00 0 0.00 15,351 0.12
214330 금호에이치티 625 0.00 1 0.00 0 0.00
013700 까뮤이앤씨 1,310 0.00 0 0.00 0 0.00
090350 노루페인트 8,520 0.01 2 0.00 23,073 0.14
005250 녹십자홀딩스 16,460 -0.01 299 0.36 306,916 0.40
004440 삼일씨엔에스 4,250 0.02 0 0.03 0 0.00
014160 대영포장 1,026 0.00 1 0.01 0 0.00
003090 대웅 24,900 -0.03 490 0.85 210,017 0.14
003220 대원제약 14,440 -0.00 13 0.02 64,837 0.20
002880 대유에이텍 1,074 0.01 0 0.02 11,342 0.23
001620 케이비아이동국실업 573 0.00 1 0.01 0 0.00
004140 동방 2,365 -0.00 1 0.00 14,448 0.13
000640 동아쏘시오홀딩스 126,000 0.01 202 0.20 25,398 0.03
001520 동양 769 0.00 2 0.04 12,743 0.07
000400 롯데손해보험 2,330 0.00 134 0.80 22,953 0.03
071840 롯데하이마트 8,100 0.00 9 0.05 0 0.00
009200 무림페이퍼 2,085 0.00 0 0.00 12,574 0.15
033920 무학 5,940 0.00 1 0.01 0 0.00
085620 미래에셋생명 5,250 -0.01 151 2.30 12,081 0.01
006400 삼성SDI 317,500 -0.06 56,045 0.21 4,425,856 0.19
207940 삼성바이오로직스 1,008,000 -0.01 27,865 0.44 12,968,211 0.18
068290 삼성출판사 14,360 0.02 1 0.00 0 0.00
029780 삼성카드 39,950 -0.00 21,553 16.12 182,668 0.04
000810 삼성화재해상보험 346,000 0.01 23,433 0.99 1,329,697 0.08
005680 삼영전자공업 10,050 -0.01 6 0.01 38,902 0.20
003720 삼영 4,155 -0.02 1 0.00 0 0.00
005500 삼진제약 18,200 0.01 7 0.04 17,707 0.07
136490 선진 6,680 0.00 2 0.04 0 0.00
067830 세이브존I&C 2,150 0.02 1 0.02 0 0.00
019170 신풍제약 11,940 -0.00 58 0.05 543,445 0.87
055550 신한지주 54,200 -0.01 57,496 1.52 11,271,857 0.41
020560 아시아나항공 9,970 -0.00 14 0.03 152,368 0.21
010780 아이에스동서 20,200 0.01 5,946 13.38 229,490 0.38
012280 영화금속 782 -0.01 0 0.01 0 0.00
271560 오리온 99,000 -0.01 3,673 0.59 213,230 0.05
105840 우진 7,900 0.01 3,483 6.49 0 0.00
016880 웅진 923 0.00 1 0.01 10,282 0.14
008600 윌비스 433 -0.01 0 0.01 15,187 0.52
033270 유나이티드 21,000 0.01 25 0.06 41,883 0.12
047400 유니온머티리얼 2,365 0.02 1 0.00 0 0.00
088260 이리츠코크렙 4,330 -0.01 466 2.74 222,165 0.79
023800 인지컨트롤스 6,430 0.00 6 0.07 26,038 0.26
249420 일동제약 13,590 0.01 35 0.04 0 0.00
271980 제일약품 13,950 -0.00 1 0.01 13,377 0.06
001560 제일연마 8,640 -0.02 1 0.03 0 0.00
002620 제일파마홀딩스 8,880 0.01 1 0.05 0 0.00
018470 조일알미늄 1,686 0.02 2 0.00 0 0.00
088790 진도 1,830 0.02 0 0.00 0 0.00
029460 케이씨 18,950 -0.00 15 0.03 35,328 0.14
007810 코리아써키트 10,120 0.02 181 0.35 58,110 0.25
192820 코스맥스 157,200 0.01 1,823 0.09 571,987 0.33
138490 코오롱ENP 6,100 -0.00 2 0.00 0 0.00
021240 코웨이 63,100 -0.02 3,607 1.06 139,363 0.03
020120 키다리스튜디오 4,065 -0.01 348 0.23 0 0.00
004100 태양금속공업 3,470 0.03 1 0.00 21,880 0.18
000970 한국주철관공업 6,400 0.00 1 0.01 22,452 0.15
104700 한국철강 9,320 0.01 39 0.15 0 0.00
034830 한국토지신탁 1,041 0.00 2 0.03 0 0.00
128940 한미약품 336,500 0.00 5,330 0.04 1,817,851 0.46
004710 한솔테크닉스 4,435 0.02 9 0.06 15,742 0.11
002220 한일철강 2,050 0.01 0 0.04 0 0.00
002320 한진 19,120 0.00 8 0.05 19,896 0.07
009460 한창제지 716 -0.00 0 0.01 0 0.00
267270 HD현대건설기계 50,600 0.01 3,710 0.75 0 0.00
004560 현대비앤지스틸 13,400 0.02 110 0.17 0 0.00
009540 HD한국조선해양 181,700 0.01 19,490 0.62 301,590 0.02
111110 호전실업 8,470 0.01 1 0.00 0 0.00
008770 호텔신라 41,050 0.00 524 0.09 4,498,329 2.63
027410 BGF 3,625 0.00 19 0.20 15,540 0.05
004840 DRB동일 5,370 0.03 4 0.00 0 0.00
114090 GKL 11,200 -0.03 101 0.09 352,140 0.50
006360 GS건설 18,240 0.03 11,147 1.85 159,970 0.10
001250 GS글로벌 3,245 0.01 2 0.00 31,239 0.12
001060 JW중외제약 26,400 -0.03 78 0.04 20,800 0.03
105560 KB금융 91,000 0.00 45,725 0.72 14,714,052 0.41
034220 LG디스플레이 10,350 -0.01 2,839 0.36 1,585,678 0.31
010060 OCI홀딩스 68,000 -0.01 3,371 1.12 1,806,206 1.37
064960 SNT모티브 43,700 0.01 8,939 22.56 50,077 0.08
001380 SG글로벌 2,935 0.04 1 0.00 0 0.00
034730 SK 152,100 0.01 9,259 0.63 191,092 0.02
011790 SKC 139,000 -0.03 16,656 0.48 8,594,648 1.60
014280 금강공업 4,120 0.00 1 0.02 17,135 0.14
004540 깨끗한나라 2,065 -0.01 1 0.01 0 0.00
004270 남성 1,317 0.01 0 0.01 0 0.00
251270 넷마블 56,600 0.01 5,549 0.74 1,318,019 0.28
006370 대구백화점 7,090 -0.01 1 0.01 0 0.00
006570 대림통상 2,930 0.01 0 0.01 0 0.00
009190 대양금속 1,615 -0.00 0 0.00 0 0.00
047040 대우건설 3,595 -0.00 5,134 1.93 1,053,111 0.72
001440 대한전선 11,890 0.00 3,411 0.27 806,054 0.38
084010 대한제강 14,830 -0.01 1 0.00 51,842 0.16
016090 대현 2,055 0.01 1 0.02 0 0.00
007590 동방아그로 6,250 0.00 1 0.09 0 0.00
102260 동성케미컬 4,330 0.00 19 0.11 0 0.00
082640 동양생명 5,850 -0.01 20,933 20.39 12,108 0.01
018500 동원금속 1,263 -0.00 1 0.01 0 0.00
042670 HD현대인프라코어 6,730 0.00 3,956 0.76 937,058 0.73
016740 두올 3,595 0.00 1 0.00 0 0.00
024090 디씨엠 11,870 -0.00 1 0.06 0 0.00
011170 롯데케미칼 97,700 0.06 4,535 0.40 603,232 0.15
268280 미원에스씨 139,800 -0.00 14 0.31 0 0.00
035150 백산 13,300 -0.01 3 0.00 36,898 0.13
002410 범양건영 1,016 0.00 0 0.02 0 0.00
002760 보락 1,256 -0.01 1 0.00 16,228 0.22
003850 보령 11,170 0.03 70 0.00 613,467 0.84
000890 보해양조 422 0.00 1 0.01 0 0.00
005180 빙그레 63,900 -0.00 32 0.02 0 0.00
003960 사조대림 44,500 -0.02 18 0.00 0 0.00
008040 사조동아원 1,040 0.00 1 0.00 0 0.00
014710 사조씨푸드 5,500 -0.19 1 0.00 18,494 0.16
145990 삼양사 51,000 -0.00 20 0.07 0 0.00
003230 삼양식품 602,000 0.02 5,335 0.07 81,120 0.02
023000 삼원강재 2,600 0.00 1 0.10 0 0.00
021050 서원 1,283 0.01 1 0.00 0 0.00
004490 세방전지 72,700 -0.02 1,979 0.87 170,006 0.18
004430 송원산업 12,920 0.01 9 0.02 69,420 0.22
004770 써니전자 1,635 0.02 0 0.00 41,685 0.71
002790 아모레퍼시픽그룹 24,000 -0.00 108 0.03 456,092 0.24
122900 아이마켓코리아 8,360 -0.00 1 0.00 13,009 0.05
036570 엔씨소프트 223,000 0.02 3,655 0.08 347,937 0.07
085310 엔케이 783 0.01 5 0.10 23,652 0.39
014440 영보화학 3,430 0.00 0 0.01 0 0.00
111770 영원무역 42,100 -0.00 968 0.74 387,818 0.21
003520 영진약품 2,355 -0.00 29 0.09 36,283 0.09
000670 영풍 421,000 0.03 126 0.01 0 0.00
000100 유한양행 136,000 -0.03 17,821 0.10 2,353,756 0.22
005950 이수화학 7,900 0.01 2 0.00 0 0.00
015020 이스타코 729 0.01 0 0.00 0 0.00
014990 인디에프 698 0.04 0 0.00 0 0.00
185750 종근당 103,800 0.00 238 0.09 285,236 0.22
272450 진에어 11,430 -0.02 6 0.00 0 0.00
011000 진원생명과학 2,375 -0.02 2 0.00 0 0.00
030200 케이티 43,050 -0.02 39,465 2.69 1,073,499 0.10
005420 코스모화학 21,250 -0.02 2,530 1.32 837,193 1.04
015590 KIB플러그에너지 406 0.02 1 0.00 10,823 0.11
006890 태경케미컬 10,890 0.01 1 0.01 23,150 0.19
214420 토니모리 7,380 -0.01 62 0.06 0 0.00
000080 하이트진로 20,250 -0.01 290 0.06 275,063 0.19
036460 한국가스공사 40,700 0.00 8,015 0.24 923,285 0.26
071050 한국금융지주 77,900 0.00 1,826 0.27 899,760 0.21
017960 한국카본 10,740 0.01 639 0.59 0 0.00
161890 한국콜마 69,300 -0.01 921 0.09 1,099,390 0.69
047810 한국항공우주 58,900 0.03 140,468 3.17 3,814,421 0.68
002390 한독 13,780 0.00 14 0.01 17,802 0.09
051600 한전KPS 44,200 -0.01 6,580 1.25 445,931 0.23
097230 HJ중공업 2,370 0.05 2 0.01 0 0.00
101530 해태제과식품 6,240 -0.01 1 0.00 0 0.00
011200 HMM 17,840 -0.00 3,819 0.28 5,332,700 0.42
006390 한일현대시멘트 13,910 0.01 10 0.24 12,681 0.05
126560 현대퓨처넷 3,865 -0.01 4 0.00 0 0.00
001450 현대해상 30,550 -0.01 22,439 4.44 73,630 0.03
241590 화승엔터프라이즈 8,870 0.00 4 0.00 118,355 0.22
006060 화승인더스트리 4,225 0.01 2 0.00 42,189 0.18
016580 환인제약 13,330 -0.00 3 0.02 21,407 0.09
298020 효성티앤씨 312,000 0.03 119 0.01 824,735 0.63
093370 후성 6,230 0.01 790 0.64 700,918 1.06
079160 CJ CGV 5,620 -0.00 25 0.04 13,140 0.01
000120 CJ대한통운 88,600 -0.00 800 0.17 35,961 0.02
037560 LG헬로비전 2,670 0.00 2 0.01 0 0.00
294870 HDC현대산업개발 21,200 0.06 1,402 0.17 84,502 0.06
025000 KPX케미칼 47,050 -0.00 9 0.10 0 0.00
023150 MH에탄올 5,590 -0.00 1 0.09 0 0.00
181710 엔에이치엔 16,670 0.01 12 0.02 26,320 0.05
010950 S-Oil 59,900 0.02 386 0.03 364,519 0.06
034120 SBS 15,350 0.01 3,108 7.35 0 0.00
017670 SK텔레콤 56,500 -0.01 41,246 2.26 2,321,347 0.19
037270 YG PLUS 4,780 -0.04 6,766 0.18 19,630 0.06
000050 경방 6,270 -0.00 1 0.06 0 0.00
005320 온타이드 433 0.00 0 0.00 0 0.00
002720 국제약품 5,580 0.01 3 0.00 25,786 0.22
001570 금양 45,000 0.02 7,931 0.28 2,962,671 1.17
000270 기아 97,000 -0.00 22,601 0.27 5,154,749 0.14
001260 남광토건 6,260 0.00 1 0.08 0 0.00
002070 비비안 805 0.00 0 0.00 0 0.00
002350 넥센타이어 6,600 -0.00 30 0.11 38,400 0.06
058730 다스코 3,200 0.00 0 0.00 0 0.00
084690 대상홀딩스 8,990 0.02 67 0.04 0 0.00
069620 대웅제약 150,700 -0.03 504 0.14 635,980 0.35
006650 대한유화 102,400 0.03 767 0.16 230,753 0.34
004830 덕성 6,850 0.02 1 0.00 18,324 0.18
026960 동서 27,400 0.01 116 0.00 705,793 0.27
028100 동아지질 13,160 0.00 1 0.00 69,293 0.38
006040 동원산업 34,900 0.00 24 0.08 61,554 0.05
003160 디아이 16,700 -0.04 479 0.05 143,034 0.30
007340 DN오토모티브 18,790 -0.02 3,547 3.15 16,683 0.01
026890 스틱인베스트먼트 8,190 0.01 80 0.17 86,854 0.26
027740 마니커 925 0.00 1 0.01 0 0.00
088980 맥쿼리인프라 11,800 -0.00 2,426 0.50 0 0.00
017180 명문제약 2,175 -0.01 1 0.00 21,997 0.30
009680 모토닉 8,690 0.00 3 0.07 0 0.00
018260 삼성에스디에스 136,500 -0.03 3,224 0.10 639,660 0.06
010140 삼성중공업 9,620 0.01 11,797 0.54 4,058,109 0.49
016360 삼성증권 46,850 0.02 28,801 2.84 1,850,268 0.45
002810 삼영무역 12,710 0.00 8 0.11 12,244 0.05
010960 삼호개발 3,145 0.00 1 0.03 20,242 0.26
003080 성보화학 2,615 0.00 0 0.02 0 0.00
011930 신성이엔지 1,484 0.01 212 0.31 54,577 0.18
001720 신영증권 80,200 -0.00 946 8.87 0 0.00
000910 유니온 4,650 0.06 0 0.00 0 0.00
011330 유니켐 1,504 -0.00 13 0.19 0 0.00
001200 유진증권 3,985 0.04 313 0.15 0 0.00
003460 유화증권 2,245 0.00 1 0.20 0 0.00
084680 이월드 1,716 -0.00 2 0.01 0 0.00
020760 일진디스플 897 -0.00 0 0.02 0 0.00
010640 진양폴리우레탄 6,920 -0.01 1 0.00 0 0.00
051630 진양화학 2,715 0.01 0 0.01 0 0.00
002780 진흥기업 737 -0.00 1 0.01 0 0.00
044820 코스맥스비티아이 8,850 0.00 1 0.01 10,092 0.12
005070 코스모신소재 102,100 -0.03 18,027 2.54 214,306 0.07
002020 코오롱 14,470 0.01 1 0.01 22,300 0.12
031820 콤텍시스템 562 -0.00 1 0.01 0 0.00
007980 TP 1,386 0.01 1 0.01 0 0.00
078000 텔코웨어 9,990 0.00 1 0.14 0 0.00
004870 티웨이홀딩스 822 -0.02 1 0.00 19,280 0.21
005690 파미셀 5,240 -0.00 6 0.00 87,453 0.29
016800 퍼시스 42,300 0.00 4 0.24 0 0.00
005810 풍산홀딩스 27,500 -0.01 63 0.20 0 0.00
071090 하이스틸 3,155 -0.00 0 0.00 0 0.00
004090 한국석유공업 16,370 0.00 2 0.00 0 0.00
002200 한국수출포장공업 2,720 0.02 1 0.00 0 0.00
123890 한국자산신탁 2,895 -0.00 1 0.00 0 0.00
060980 HL홀딩스 35,250 0.00 35 0.12 13,894 0.04
020000 한섬 15,600 0.00 20 0.24 205,513 0.56
004150 한솔홀딩스 2,300 0.00 1 0.01 0 0.00
011700 한신기계공업 3,590 0.00 4 0.01 36,938 0.34
012450 한화에어로스페이스 362,000 -0.01 235,390 2.77 2,323,005 0.13
005440 현대지에프홀딩스 4,930 0.09 424 0.13 28,218 0.04
094280 효성 ITX 12,590 0.00 1 0.02 0 0.00
005870 휴니드테크놀러지스 7,700 -0.03 1 0.00 0 0.00
095570 AJ네트웍스 4,725 -0.02 2 0.00 16,510 0.08
000990 DB하이텍 37,800 0.01 14,276 2.86 921,658 0.56
069730 DSR제강 3,575 0.00 0 0.02 13,932 0.27
096760 JW홀딩스 2,985 -0.00 2 0.03 24,193 0.11
044450 KSS해운 9,350 0.00 18 0.04 0 0.00
093050 LF 14,850 -0.00 25 0.05 16,394 0.04
108670 LX하우시스 39,350 -0.01 272 0.74 0 0.00
079550 LIG넥스원 244,000 -0.00 121,329 5.12 2,097,260 0.39
006260 LS 106,700 -0.02 18,427 1.91 535,582 0.16
000680 LS네트웍스 3,265 0.01 1 0.00 0 0.00
035420 NAVER 176,500 0.00 15,363 0.25 4,651,952 0.17
005940 NH투자증권 13,610 0.00 30,608 7.29 393,857 0.09
008260 NI스틸 3,870 -0.01 1 0.01 19,526 0.17
210980 SK디앤디 8,100 0.01 6 0.01 0 0.00
001510 SK증권 507 0.00 171 0.63 85,149 0.36
285130 SK케미칼 48,500 0.00 1,212 1.70 338,998 0.40
005610 SPC삼립 49,100 0.00 39 0.20 20,605 0.05
035250 강원랜드 17,770 0.01 4,548 0.59 79,258 0.02
012610 경인양행 3,025 0.01 1 0.03 24,968 0.20
092440 기신정기 2,555 -0.01 1 0.00 0 0.00
024110 기업은행 14,470 0.01 36,996 4.63 1,695,021 0.15
008350 남선알미늄 1,406 0.01 2 0.00 91,521 0.52
019680 대교 2,455 0.03 2 0.01 0 0.00
005750 대림비앤코 3,500 0.00 0 0.02 0 0.00
117580 대성에너지 9,350 -0.00 2 0.00 0 0.00
012800 대창 1,286 0.02 1 0.00 49,474 0.44
005880 대한해운 1,815 0.00 79 0.07 0 0.00
024900 덕양산업 3,325 0.00 1 0.01 0 0.00
001230 동국홀딩스 7,960 0.00 2 0.02 31,300 0.12
002690 동일제강 1,472 0.01 0 0.36 0 0.00
092200 디아이씨 3,715 0.01 1 0.01 0 0.00
210540 디와이파워 12,190 0.00 1 0.02 40,080 0.30
032350 롯데관광개발 9,330 -0.01 6 0.00 1,763,056 2.42
004000 롯데정밀화학 41,850 0.01 2,551 0.58 354,421 0.32
004990 롯데지주 23,200 -0.01 921 0.24 305,594 0.12
094800 맵스리얼티1 4,510 0.00 711 2.48 0 0.00
009580 무림P&P 2,745 -0.00 1 0.01 15,930 0.09
007120 미래아이앤지 1,105 0.00 0 0.01 0 0.00
006090 사조오양 8,780 -0.00 1 0.01 0 0.00
028260 삼성물산 122,400 0.01 14,292 0.66 1,864,586 0.09
005930 삼성전자 57,600 -0.02 120,146 0.12 21,522,103 0.06
001360 삼성제약 1,588 0.00 2 0.01 12,478 0.08
004380 삼익THK 8,950 -0.00 1 0.01 14,120 0.08
000520 삼일제약 15,650 -0.04 2 0.00 0 0.00
007860 서연 7,550 0.03 9 0.02 0 0.00
014910 성문전자 1,257 0.00 0 0.01 0 0.00
013000 세우글로벌 1,225 0.01 0 0.01 10,165 0.29
021820 세원정공 6,950 -0.02 1 0.03 0 0.00
068270 셀트리온 184,400 -0.02 18,797 0.37 31,140,633 0.79
004970 신라교역 9,590 0.01 1 0.02 0 0.00
005390 신성통상 2,185 0.00 3 0.02 0 0.00
006880 신송홀딩스 8,290 0.06 18 0.00 10,348 0.11
112610 씨에스윈드 59,600 -0.04 9,081 0.30 1,974,659 0.79
090430 아모레퍼시픽 127,000 0.01 4,681 0.20 5,924,726 0.84
002310 아세아제지 8,090 0.00 23 0.10 12,887 0.04
001780 알루코 2,360 0.02 188 0.41 37,855 0.17
018250 애경산업 15,810 -0.01 6 0.02 0 0.00
161000 애경케미칼 10,780 -0.00 45 0.04 0 0.00
012750 에스원 65,200 0.01 425 0.40 954,449 0.39
078520 에이블씨엔씨 7,410 0.01 1 0.00 32,284 0.17
015260 에이엔피 800 0.10 0 0.00 0 0.00
009970 영원무역홀딩스 84,900 -0.02 94 0.15 17,173 0.01
017370 우신시스템 8,330 0.07 1 0.00 0 0.00
049800 우진플라임 2,215 0.00 0 0.02 0 0.00
014830 유니드 68,300 -0.01 205 0.15 0 0.00
003470 유안타증권 2,915 0.00 14 0.07 77,321 0.13
011690 와이투솔루션 2,610 0.00 1 0.01 0 0.00
008250 이건산업 5,020 0.00 1 0.01 0 0.00
000480 시알홀딩스 5,720 0.00 2 0.07 0 0.00
009310 참엔지니어링 381 -0.03 0 0.01 0 0.00
002380 케이씨씨 256,000 -0.00 8,505 0.81 122,434 0.05
003070 코오롱글로벌 9,150 -0.00 1 0.00 0 0.00
284740 쿠쿠홈시스 22,500 -0.00 16 0.03 99,442 0.20
039490 키움증권 133,100 -0.02 34,385 4.79 1,425,661 0.42
001020 페이퍼코리아 787 -0.01 1 0.02 0 0.00
010770 평화홀딩스 2,820 0.01 0 0.03 0 0.00
058430 포스코스틸리온 37,650 0.01 45 0.20 0 0.00
006200 한국전자홀딩스 738 0.01 0 0.01 0 0.00
025890 한국주강 1,986 0.00 0 0.02 0 0.00
003350 한국화장품제조 85,600 0.02 1,481 0.13 57,061 0.17
014790 HL D&I 2,325 -0.00 1 0.02 25,971 0.29
003480 한진중공업홀딩스 3,435 -0.01 1 0.01 0 0.00
180640 한진칼 83,200 -0.00 2,476 0.40 1,732,910 0.31
000880 한화 26,900 -0.01 144,494 37.72 163,309 0.08
088350 한화생명 2,900 -0.01 18,024 12.50 132,665 0.05
017800 현대엘리베이터 45,650 0.00 5,529 2.53 1,513,736 0.84
298040 효성중공업 450,000 0.01 20,854 0.60 57,740 0.01
282330 BGF리테일 118,600 0.02 47 0.01 387,178 0.20
011150 CJ씨푸드 3,175 -0.00 20 0.01 0 0.00
097950 CJ제일제당 276,500 -0.01 3,656 0.68 123,786 0.03
016610 DB금융투자 5,450 0.02 2 0.01 0 0.00
139130 DGB금융지주 8,200 0.00 24,480 11.71 611,972 0.44
017940 E1 72,000 -0.02 6,204 5.30 18,667 0.04
078930 GS 42,750 0.03 9,843 1.06 66,891 0.02
089470 HDC현대EP 3,890 -0.01 11 0.08 10,110 0.08
092220 KEC 910 0.02 2 0.00 78,414 0.44
001940 KISCO홀딩스 22,450 0.02 31 0.05 0 0.00
100840 SNT에너지 13,210 0.02 33 0.05 0 0.00
003570 SNT다이내믹스 24,300 0.01 7 0.00 22,198 0.03
036530 SNT홀딩스 22,500 -0.01 31 0.11 0 0.00
018670 SK가스 194,900 0.01 1,056 0.63 0 0.00
006120 SK디스커버리 34,000 -0.00 333 0.58 59,005 0.09
096770 SK이노베이션 118,600 -0.02 44,119 1.29 809,519 0.07
002710 TCC스틸 42,700 -0.03 286 0.05 63,905 0.06
013580 계룡건설산업 13,330 0.01 1 0.00 30,649 0.26
074610 이엔플러스 1,390 0.01 1 0.00 0 0.00
006280 녹십자 163,100 0.00 4,379 0.64 335,951 0.19
008060 대덕 6,250 0.01 2 0.01 17,418 0.08
128820 대성산업 3,405 -0.00 1 0.02 0 0.00
012510 더존비즈온 57,300 -0.02 202 0.01 0 0.00
005960 동부건설 4,005 0.00 0 0.01 0 0.00
049770 동원F&B 32,350 0.01 19 0.05 15,055 0.02
001530 디아이동일 39,100 0.00 8 0.00 22,474 0.02
241560 두산밥캣 37,800 -0.01 4,436 0.59 371,961 0.10
090370 메타랩스 1,574 -0.01 0 0.03 0 0.00
012690 모나리자 3,930 0.01 9 0.01 15,233 0.11
005360 모나미 2,205 -0.00 0 0.00 0 0.00
008420 문배철강 2,390 0.00 0 0.01 0 0.00
001340 백광산업 10,220 -0.03 1 0.00 37,397 0.08
007210 벽산 1,997 -0.00 1 0.01 37,175 0.28
003000 부광약품 4,950 0.00 41 0.15 46,218 0.14
001270 부국증권 27,750 0.00 3 0.04 0 0.00
100220 비상교육 7,100 0.04 1 0.00 0 0.00
006660 삼성공조 10,480 -0.02 1 0.00 0 0.00
032830 삼성생명 104,300 0.00 17,901 0.97 1,246,513 0.06
009150 삼성전기 119,100 0.00 4,831 0.28 1,894,291 0.22
000070 삼양홀딩스 71,200 0.01 121 0.28 47,494 0.08
009470 삼화전기 36,900 -0.01 144 0.05 79,256 0.34
007540 샘표 44,250 0.00 18 0.19 0 0.00
008490 서흥 15,880 0.00 19 0.34 0 0.00
075580 세진중공업 6,850 0.01 308 0.24 0 0.00
017550 수산중공업 1,761 0.02 1 0.00 15,960 0.15
035510 신세계I&C 9,920 0.00 8 0.12 0 0.00
034300 신세계건설 18,110 0.00 2 0.02 0 0.00
009270 신원 1,229 0.00 1 0.01 48,972 0.39
003620 KG모빌리티 4,600 0.01 1,231 1.17 13,127 0.02
007460 에이프로젠 1,175 0.03 6 0.00 0 0.00
004250 엔피씨 4,945 -0.03 1 0.01 0 0.00
095720 웅진씽크빅 1,801 0.01 10 0.03 0 0.00
000220 유유제약 4,415 -0.00 0 0.01 20,548 0.28
000230 일동홀딩스 7,870 0.01 6 0.13 0 0.00
020150 롯데에너지머티리얼즈 35,750 -0.02 1,925 0.39 738,962 0.44
103590 일진전기 27,500 0.02 4,065 0.09 0 0.00
100250 진양홀딩스 3,190 0.00 1 0.05 0 0.00
035720 카카오 37,750 0.01 6,457 0.23 938,851 0.06
009070 케이씨티시 4,515 0.00 1 0.00 14,527 0.11
145270 케이탑리츠 1,007 0.00 0 0.04 0 0.00
053210 케이티스카이라이프 5,020 -0.00 0 0.01 0 0.00
003690 코리안리 8,080 0.01 17,957 5.59 57,954 0.04
005740 크라운해태홀딩스 6,020 0.00 1 0.01 12,877 0.15
001420 태원물산 3,740 0.03 0 0.03 0 0.00
028670 팬오션 3,595 -0.01 336 0.10 31,579 0.02
090080 평화산업 1,040 0.01 0 0.01 0 0.00
010100 한국무브넥스 3,645 0.01 1 0.01 18,209 0.17
053690 한미글로벌 14,700 0.02 19 0.04 35,241 0.23
009240 한샘 51,900 -0.01 12,747 14.88 264,913 0.22
069640 한세엠케이 1,572 -0.00 0 0.01 0 0.00
014680 한솔케미칼 126,500 0.01 2,892 0.99 148,030 0.11
003300 한일홀딩스 13,950 -0.00 17 0.18 16,434 0.04
009830 한화솔루션 21,900 -0.01 6,965 0.33 83,179 0.02
267260 HD현대일렉트릭 337,500 0.01 18,134 0.29 326,757 0.03
004020 현대제철 25,350 0.00 7,694 2.20 74,891 0.02
093240 형지엘리트 1,348 -0.02 0 0.00 0 0.00
003010 혜인 4,935 0.01 0 0.00 0 0.00
010690 화신 8,870 0.00 336 0.27 21,495 0.07
079980 휴비스 2,665 -0.01 5 0.16 13,270 0.14
012030 DB 1,578 0.02 2 0.00 0 0.00
005830 DB손해보험 110,100 -0.02 20,844 1.65 194,887 0.03
007700 F&F 홀딩스 13,660 0.01 11 0.17 13,424 0.03
007070 GS리테일 21,550 -0.01 2 0.00 365,796 0.16
234080 JW생명과학 10,950 0.00 1 0.01 16,780 0.10
009440 KC그린홀딩스 902 0.04 0 0.00 0 0.00
003550 LG 76,700 -0.00 1,925 0.34 499,907 0.04
032640 LG유플러스 10,110 0.00 20,938 3.22 299,466 0.07
066570 LG전자 91,900 -0.00 9,802 0.45 522,036 0.04
051910 LG화학 322,000 -0.00 46,956 0.71 798,052 0.04
010120 엘에스일렉트릭 146,300 -0.02 22,550 0.84 975,982 0.23
002100 경농 9,240 0.00 1 0.02 0 0.00
010130 고려아연 1,257,000 0.16 72,168 0.39 16,454,756 0.79
030610 교보증권 5,440 0.00 8 0.11 12,495 0.02
007690 국도화학 32,800 0.00 3 0.02 0 0.00
073240 금호타이어 4,615 0.04 2,428 0.43 188,121 0.15
025860 남해화학 6,530 0.01 3 0.01 92,147 0.29
000430 대원강업 3,970 0.01 2 0.03 0 0.00
006340 대원전선 2,975 0.03 1 0.00 67,761 0.34
024890 대원화성 1,059 -0.01 0 0.02 0 0.00
003490 대한항공 24,500 0.01 127,408 4.08 579,842 0.07
016380 KG스틸 6,900 0.02 105 0.06 154,281 0.23
002210 동성제약 4,500 0.00 1 0.00 14,521 0.12
008970 동양철관 756 0.00 8 0.02 39,289 0.35
163560 동일고무벨트 7,730 0.00 1 0.00 0 0.00
034020 두산에너빌리티 20,400 0.02 21,236 0.26 2,437,591 0.19
023530 롯데쇼핑 64,400 -0.01 1,147 0.57 618,860 0.34
204320 HL만도 36,100 -0.00 4,037 0.53 751,944 0.43
014580 태경비케이 4,560 0.01 1 0.01 17,079 0.14
026940 부국철강 2,525 0.00 0 0.00 0 0.00
005090 SGC에너지 26,250 -0.01 5 0.01 0 0.00
028050 삼성E&A 18,090 0.01 8,467 0.68 631,561 0.18
272550 삼양패키징 16,770 -0.00 2 0.01 0 0.00
002450 삼익악기 1,085 0.01 1 0.04 11,312 0.12
004690 삼천리 90,700 0.01 9 0.01 0 0.00
004410 서울식품공업 156 0.01 0 0.00 25,996 0.44
