Quantylab Long-Term (QL) 기준일: 2025-02-07 장마감
QL은 수익성, 변동성, 거래규모를 고려한 퀀티랩 중장기 주식투자 모델 입니다.
# 종목명 전일비 수익률
1 사피엔반도체 +8.46% +11.40%
2 ▲2 에코프로비엠 -1.3% -30.48%
3 ▼1 삼성전자 -0.56% -28.11%
4 ▼1 SK하이닉스 -0.25% +19.91%
5 ▲1 알테오젠 -0.13% +37.85%
6 ▼1 한화오션 +0.32% +65.95%
7 삼천당제약 -4.74% +20.87%
8 현대자동차 -1.47% -15.04%
9 ▲3 포스코퓨처엠 -2.52% -39.24%
10 ▲5 레인보우로보틱스 +9.61% +76.18%
11 ▼2 HLB +0.92% -7.04%
12 ▲1 SKC +1.68% +2.21%
13 ▼2 HD현대중공업 +2.64% +65.96%
14 ▲7 에코프로 +0.34% -32.39%
15 ▼1 유한양행 -0.36% +28.42%
16 ▲4 기아 -2.33% -5.02%
17 ▼7 한미반도체 -2.12% -1.76%
18 ▼2 한화에어로스페이스 -0.59% +23.85%
19 ▼2 LG에너지솔루션 -1.75% +3.54%
20 ▲9 현대로템 +11.33% +73.23%
21 ▼2 엘앤에프 -2.41% -13.46%
22 ▼4 POSCO홀딩스 -1.44% -26.69%
23 ▲13 클로봇 +15.97% +31.00%
24 ▼2 삼성중공업 -1.39% +15.99%
25 ▼1 두산에너빌리티 -3.33% +13.45%
26 ▼3 리가켐바이오 -1.24% +42.19%
27 ▼2 HD현대일렉트릭 -1.76% +27.99%
28 ▲6 한화시스템 -1.94% +9.05%
29 ▲3 LIG넥스원 -1.18% +23.95%
30 ▲11 펩트론 -1.24% +9.89%
31 ▼5 필옵틱스 +15.93% +80.49%
32 ▲3 테크윙 +5.17% +28.72%
33 ▲15 전진건설로봇 +29.85% +29.85%
34 ▼3 한화비전 +6.19% +6.19%
35 ▲11 KB금융 +1.3% -3.15%
36 ▲2 삼성SDI -1.18% -39.89%
37 NEW 아스테라시스 +2%
38 ▼11 바이넥스 -1.36% +8.46%
39 ▲3 LG화학 -2.25% -37.28%
40 ▼12 이수페타시스 -1.55% +45.33%
41 ▼11 산일전기 -4.03% -5.99%
42 ▼2 카카오 -1.77% -1.77%
43 ▲6 NAVER -2.8% -2.80%
44 ▼5 셀트리온 -0.77% -2.26%
45 ▼8 엘에스일렉트릭 -1.58% +3.57%
46 ▼2 고려아연 -0.76% +6.67%
47 NEW 한국항공우주 -0.96%
48 ▼5 제룡전기 -4.37% -10.25%
49 NEW 두산로보틱스 +1.01%
50 NEW HD현대미포 -3.81%