Quantylab Long-Term (QL) 기준일: 2024-10-11 장마감
QL은 수익성, 변동성, 거래규모를 고려한 퀀티랩 중장기 주식투자 모델 입니다.
# 종목명 전일비 수익률
1 삼성전자 +0.68% -20.62%
2 에코프로비엠 -2.9% +3.85%
3 ▲1 에코프로 -2.25% -1.92%
4 ▲1 HLB -11.03% -11.89%
5 ▼2 한화인더스트리얼솔루션즈 +11.23%
6 ▲2 알테오젠 +4.61% +35.92%
7 엘앤에프 -4.3% +18.91%
8 ▼2 SK하이닉스 -0.37% +9.86%
9 ▲3 삼천당제약 +5.79% -12.09%
10 ▼1 한화에어로스페이스 +1.71% +5.63%
11 ▲2 LG에너지솔루션 -3.75% +26.66%
12 ▼2 한미반도체 -1.08% +1.48%
13 ▼2 현대자동차 +1.02% +5.30%
14 ▲3 펩트론 +1.5% +46.31%
15 현대로템 +1.15% +33.84%
16 ▼2 KB금융 +1.56% +11.89%
17 ▼1 포스코퓨처엠 -2.57% +17.10%
18 ▲6 리가켐바이오 +0.08% +37.72%
19 고려아연 +0.63% +8.03%
20 ▲3 유한양행 +1.64% +51.31%
21 ▼1 에코프로머티 -4% +40.67%
22 ▼4 하나금융지주 -0.65% +2.69%
23 ▲2 LIG넥스원 +1.04% +19.75%
24 ▲4 바이넥스 +3.33% +20.10%
25 ▲5 이오테크닉스 +6.83% +14.15%
26 ▼5 기아 +0.3% -0.49%
27 ▼5 HD현대일렉트릭 -2.38% +0.82%
28 ▼1 POSCO홀딩스 -1.21% +12.58%
29 ▼3 신한지주 +1.23% +7.08%
30 ▼1 엔켐 -3.53% +27.09%
31 ▲3 대주전자재료 -3.99% +8.46%
32 ▲6 리노공업 +5.15% +0.56%
33 ▼2 이수페타시스 -3.33% -2.68%
34 ▼2 엘에스일렉트릭 -1.5% -7.44%
35 씨에스윈드 -4.21% -7.24%
36 ▼3 삼성중공업 -3.05% -6.80%
37 실리콘투 -4.65% -2.03%
38 ▼2 메리츠금융지주 +1.7% +10.42%
39 ▲3 오스코텍 +2.18% +2.18%
40 LG화학 -0.56% +12.36%
41 ▲9 에스티팜 +2.54% +1.21%
42 NEW 에코프로에이치엔 -0.19%
43 NEW 레인보우로보틱스 -0.88%
44 ▲5 한국항공우주
45 NEW SKC +3.94%
46 NEW 삼성SDI +0.95%
47 ▼4 셀트리온 +1.54% +1.54%
48 ▼9 금양 -5.24% +1.95%
49 ▼3 브이티 -5% -5.00%
50 ▼9 우리금융지주 -0.56% +0.89%