공매도 데이터 로딩중입니다. 잠시만 기다려 주세요.
Loading...
종목코드 | 종목명 | 주가 | 등락율(%) | 공매도액(만원) | 공매도율(%) | 대차잔고액(만원) | 대차잔고율(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001390 | KG케미칼 | 40,000 | 0.09 | 356 | 0.02 | 17,825 | 0.04 | |
011070 | LG이노텍 | 266,000 | 0.03 | 323,297 | 4.19 | 8,237,975 | 1.39 | |
002360 | SH에너지화학 | 780 | -0.01 | 4 | 0.01 | 58,753 | 0.68 | |
001740 | SK네트웍스 | 4,250 | 0.01 | 83,679 | 18.17 | 2,484,700 | 2.44 | |
024070 | WISCOM | 2,730 | -0.01 | 2 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
011420 | 갤럭시아에스엠 | 2,550 | -0.02 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
267290 | 경동도시가스 | 21,450 | 0.01 | 28 | 0.13 | 10,479 | 0.08 | |
001290 | 상상인증권 | 737 | 0.00 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
014530 | 극동유화 | 3,520 | -0.00 | 6 | 0.01 | 14,563 | 0.12 | |
214330 | 금호에이치티 | 809 | 0.05 | 26 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
013700 | 까뮤이앤씨 | 1,551 | -0.01 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
090350 | 노루페인트 | 7,550 | -0.00 | 425 | 1.20 | 20,984 | 0.14 | |
005250 | 녹십자홀딩스 | 15,260 | 0.03 | 2,800 | 3.83 | 524,365 | 0.74 | |
004440 | 삼일씨엔에스 | 5,230 | -0.00 | 4 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
014160 | 대영포장 | 1,357 | -0.01 | 13 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
003090 | 대웅 | 14,560 | 0.01 | 6,520 | 4.23 | 201,976 | 0.24 | |
002880 | 대유에이텍 | 654 | -0.00 | 3 | 0.03 | 20,739 | 0.28 | |
001620 | 케이비아이동국실업 | 633 | -0.01 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
023450 | 동남합성 | 43,450 | 0.01 | 13 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
004140 | 동방 | 2,355 | -0.02 | 14 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 85,300 | -0.03 | 34 | 0.05 | 39,916 | 0.07 | |
001520 | 동양 | 1,014 | 0.00 | 7 | 0.02 | 14,601 | 0.06 | |
071840 | 롯데하이마트 | 11,680 | -0.01 | 11 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
009200 | 무림페이퍼 | 2,405 | 0.01 | 14 | 0.05 | 13,994 | 0.14 | |
033920 | 무학 | 5,030 | -0.01 | 6 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
085620 | 미래에셋생명 | 2,475 | -0.01 | 6 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
006400 | 삼성SDI | 723,000 | 0.01 | 986,343 | 5.35 | 17,895,495 | 0.35 | |
207940 | 삼성바이오로직스 | 797,000 | 0.00 | 860,444 | 22.77 | 21,542,249 | 0.38 | |
068290 | 삼성출판사 | 22,600 | -0.01 | 18 | 0.03 | 13,953 | 0.06 | |
029780 | 삼성카드 | 29,750 | -0.01 | 15,171 | 8.37 | 413,012 | 0.12 | |
000810 | 삼성화재해상보험 | 200,500 | -0.01 | 10,952 | 0.98 | 1,855,401 | 0.19 | |
005680 | 삼영전자공업 | 9,100 | -0.01 | 17 | 0.18 | 36,028 | 0.20 | |
003720 | 삼영화학공업 | 3,710 | 0.06 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
136490 | 선진 | 8,240 | -0.00 | 26 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
091090 | 세원이앤씨 | 198 | -0.03 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
067830 | 세이브존I&C | 2,760 | -0.01 | 5 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
019170 | 신풍제약 | 17,960 | 0.01 | 48,312 | 9.24 | 2,733,423 | 2.94 | |
055550 | 신한지주 | 34,850 | 0.01 | 522,633 | 13.76 | 9,287,939 | 0.51 | |
020560 | 아시아나항공 | 13,590 | 0.00 | 2,857 | 1.27 | 1,302,302 | 1.30 | |
010780 | 아이에스동서 | 41,000 | -0.03 | 451,013 | 19.71 | 5,327,463 | 4.17 | |
012280 | 영화금속 | 1,068 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
271560 | 오리온 | 134,500 | 0.01 | 158,335 | 19.82 | 2,174,502 | 0.42 | |
105840 | 우진 | 8,640 | -0.03 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
016880 | 웅진 | 1,657 | 0.04 | 3 | 0.00 | 16,255 | 0.13 | |
005820 | 원림 | 21,850 | 0.00 | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
008600 | 윌비스 | 609 | -0.00 | 2 | 0.03 | 21,060 | 0.52 | |
047400 | 유니온머티리얼 | 2,900 | 0.02 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
023800 | 인지컨트롤스 | 8,720 | 0.03 | 35 | 0.01 | 34,458 | 0.26 | |
194370 | 제이에스코퍼레이션 | 12,540 | -0.01 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
025620 | 제이준코스메틱 | 7,170 | -0.02 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
271980 | 제일약품 | 18,330 | 0.00 | 18 | 0.07 | 18,180 | 0.07 | |
001560 | 제일연마 | 10,780 | 0.02 | 18 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
002620 | 제일파마홀딩스 | 10,910 | -0.00 | 17 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
018470 | 조일알미늄 | 3,130 | -0.02 | 11 | 0.00 | 24,686 | 0.06 | |
088790 | 진도 | 2,735 | 0.01 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
029460 | 케이씨 | 21,400 | 0.01 | 17 | 0.02 | 38,062 | 0.14 | |
192820 | 코스맥스 | 78,900 | 0.03 | 26,411 | 3.71 | 1,386,313 | 1.58 | |
138490 | 코오롱플라스틱 | 10,120 | 0.00 | 18 | 0.01 | 36,388 | 0.09 | |
021240 | 코웨이 | 51,300 | 0.02 | 101,495 | 12.46 | 376,278 | 0.10 | |
003240 | 태광산업 | 704,000 | -0.01 | 423 | 0.69 | 159,121 | 0.20 | |
004100 | 태양금속공업 | 1,696 | 0.01 | 3 | 0.01 | 10,364 | 0.17 | |
000970 | 한국주철관공업 | 6,990 | -0.01 | 7 | 0.02 | 15,988 | 0.10 | |
104700 | 한국철강 | 7,040 | -0.01 | 4 | 0.01 | 11,749 | 0.04 | |
034830 | 한국토지신탁 | 1,292 | 0.00 | 763 | 1.86 | 0 | 0.00 | |
128940 | 한미약품 | 254,000 | -0.00 | 51,734 | 8.68 | 757,249 | 0.23 | |
004710 | 한솔테크닉스 | 5,520 | -0.02 | 9 | 0.03 | 18,751 | 0.11 | |
002220 | 한일철강 | 2,980 | 0.00 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
002320 | 한진 | 19,730 | 0.00 | 6 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
009460 | 한창제지 | 1,371 | -0.00 | 2 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
267270 | 현대건설기계 | 49,900 | -0.03 | 35 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
004560 | 현대비앤지스틸 | 10,520 | -0.00 | 18 | 0.04 | 36,552 | 0.23 | |
009540 | 한국조선해양 | 73,300 | 0.00 | 38,094 | 2.82 | 455,707 | 0.09 | |
111110 | 호전실업 | 7,780 | 0.00 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
008770 | 호텔신라 | 79,300 | 0.01 | 259,079 | 10.92 | 13,397,764 | 4.33 | |
027410 | BGF | 4,140 | -0.01 | 14 | 0.02 | 18,111 | 0.05 | |
004840 | DRB동일 | 4,280 | 0.01 | 4 | 0.29 | 0 | 0.00 | |
114090 | GKL | 19,280 | 0.00 | 3,761 | 0.93 | 555,406 | 0.46 | |
006360 | GS건설 | 20,050 | -0.01 | 105,871 | 9.53 | 1,012,477 | 0.58 | |
001250 | GS글로벌 | 2,510 | 0.02 | 15 | 0.01 | 25,067 | 0.12 | |
001060 | JW중외제약 | 19,650 | 0.02 | 9,946 | 4.83 | 28,739 | 0.07 | |
105560 | KB금융 | 46,700 | -0.01 | 541,184 | 7.83 | 11,616,001 | 0.58 | |
000040 | KR모터스 | 508 | 0.01 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
034220 | LG디스플레이 | 14,940 | -0.02 | 123,855 | 9.25 | 5,572,264 | 1.06 | |
010060 | OCI | 96,200 | -0.02 | 122,979 | 6.87 | 12,727,209 | 5.44 | |
064960 | SNT모티브 | 46,400 | 0.02 | 826 | 0.94 | 47,932 | 0.07 | |
001380 | SG글로벌 | 1,183 | -0.03 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
034730 | SK | 164,900 | -0.00 | 201,145 | 9.61 | 4,623,774 | 0.38 | |
011790 | SKC | 104,300 | 0.02 | 285,261 | 9.65 | 9,050,290 | 2.26 | |
012320 | 경동인베스트 | 99,900 | 0.04 | 10 | 0.00 | 23,758 | 0.11 | |
214390 | 경보제약 | 6,490 | 0.02 | 7 | 0.03 | 13,274 | 0.09 | |
014280 | 금강공업 | 5,270 | 0.01 | 8 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
004540 | 깨끗한나라 | 2,820 | -0.00 | 3 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
004270 | 남성 | 2,220 | -0.03 | 4 | 0.01 | 10,167 | 0.13 | |
251270 | 넷마블 | 63,900 | -0.00 | 98,387 | 8.16 | 7,442,856 | 1.34 | |
006370 | 대구백화점 | 9,720 | -0.01 | 17 | 0.30 | 0 | 0.00 | |
006570 | 대림통상 | 3,520 | -0.02 | 2 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
009190 | 대양금속 | 3,050 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
047040 | 대우건설 | 3,970 | -0.01 | 24,504 | 7.35 | 757,755 | 0.46 | |
000300 | 대유플러스 | 800 | -0.01 | 3 | 0.01 | 18,052 | 0.19 | |
001070 | 대한방직 | 53,100 | 0.00 | 11 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
001440 | 대한전선 | 1,431 | -0.01 | 35,020 | 4.09 | 4,164,663 | 2.34 | |
084010 | 대한제강 | 11,620 | 0.01 | 9 | 0.03 | 43,908 | 0.16 | |
016090 | 대현 | 2,190 | 0.00 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
007590 | 동방아그로 | 6,440 | -0.00 | 5 | 0.17 | 0 | 0.00 | |
082640 | 동양생명 | 3,515 | -0.01 | 927 | 2.36 | 0 | 0.00 | |
018500 | 동원금속 | 913 | -0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
042670 | 현대두산인프라코어 | 7,190 | -0.03 | 89,815 | 5.14 | 496,473 | 0.34 | |
016740 | 두올 | 2,965 | 0.02 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
024090 | 디씨엠 | 13,120 | -0.01 | 14 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
011170 | 롯데케미칼 | 176,900 | -0.00 | 400,780 | 26.60 | 3,974,214 | 0.51 | |
035150 | 백산 | 8,370 | -0.00 | 1 | 0.00 | 21,349 | 0.11 | |
002410 | 범양건영 | 2,805 | -0.02 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
002760 | 보락 | 1,575 | -0.01 | 4 | 0.01 | 21,140 | 0.22 | |
003850 | 보령 | 8,200 | 0.01 | 6,358 | 5.47 | 646,644 | 1.16 | |
000890 | 보해양조 | 608 | 0.00 | 3 | 0.03 | 11,524 | 0.14 | |
005180 | 빙그레 | 40,700 | -0.00 | 24 | 0.11 | 0 | 0.00 | |
003960 | 사조대림 | 24,650 | -0.01 | 7 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
008040 | 사조동아원 | 950 | 0.00 | 9 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
014710 | 사조씨푸드 | 5,200 | 0.02 | 5 | 0.02 | 15,173 | 0.17 | |
145990 | 삼양사 | 39,650 | -0.01 | 24 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
003230 | 삼양식품 | 115,300 | 0.01 | 1,650 | 0.46 | 0 | 0.00 | |
023000 | 삼원강재 | 2,805 | -0.01 | 5 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
001880 | DL건설 | 13,180 | -0.01 | 17 | 0.12 | 0 | 0.00 | |
021050 | 서원 | 1,193 | 0.01 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
004490 | 세방전지 | 52,000 | 0.02 | 20,264 | 4.57 | 846,874 | 1.20 | |
005800 | 신영와코루 | 10,570 | -0.02 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
004770 | 써니전자 | 2,325 | -0.02 | 13 | 0.01 | 52,046 | 0.65 | |
002790 | 아모레퍼시픽그룹 | 37,500 | 0.01 | 85,413 | 16.58 | 3,114,517 | 1.00 | |
122900 | 아이마켓코리아 | 10,000 | -0.00 | 382 | 0.70 | 12,936 | 0.04 | |
036570 | 엔씨소프트 | 372,000 | -0.02 | 309,710 | 11.75 | 3,037,834 | 0.36 | |
085310 | 엔케이 | 893 | 0.00 | 3 | 0.03 | 27,496 | 0.39 | |
014440 | 영보화학 | 3,530 | 0.02 | 14 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
111770 | 영원무역 | 44,400 | 0.02 | 24,215 | 8.10 | 658,544 | 0.33 | |
003520 | 영진약품 | 2,850 | -0.01 | 29,828 | 19.16 | 129,455 | 0.25 | |
000670 | 영풍 | 546,000 | 0.00 | 873 | 0.68 | 74,201 | 0.07 | |
000100 | 유한양행 | 50,500 | 0.00 | 35,634 | 6.82 | 4,128,201 | 1.06 | |
015020 | 이스타코 | 699 | -0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
014990 | 인디에프 | 982 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
185750 | 종근당 | 77,800 | 0.01 | 6,473 | 5.30 | 907,379 | 0.93 | |
071320 | 지역난방공사 | 27,300 | 0.02 | 19 | 0.22 | 0 | 0.00 | |
272450 | 진에어 | 16,150 | -0.00 | 142 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
030200 | 케이티 | 30,200 | 0.01 | 15,777 | 0.61 | 3,609,572 | 0.46 | |
005420 | 코스모화학 | 51,500 | 0.10 | 1,579 | 0.01 | 131,143 | 0.08 | |
071950 | 코아스 | 666 | -0.01 | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
015590 | 큐로 | 356 | -0.01 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
006890 | 태경케미컬 | 14,250 | 0.01 | 19 | 0.02 | 24,571 | 0.15 | |
214420 | 토니모리 | 4,505 | 0.01 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
000080 | 하이트진로 | 21,500 | 0.01 | 53,896 | 9.44 | 1,795,076 | 1.20 | |
036460 | 한국가스공사 | 26,800 | 0.03 | 8,071 | 1.24 | 828,276 | 0.34 | |
071050 | 한국금융지주 | 53,900 | -0.01 | 116,325 | 15.14 | 1,886,037 | 0.62 | |
017960 | 한국카본 | 11,020 | 0.00 | 21 | 0.01 | 67,006 | 0.14 | |
161890 | 한국콜마 | 39,050 | 0.01 | 14,889 | 8.61 | 1,312,593 | 1.49 | |
047810 | 한국항공우주 | 43,900 | 0.00 | 251,724 | 10.61 | 8,776,834 | 2.05 | |
002390 | 한독 | 14,760 | -0.01 | 18 | 0.08 | 19,353 | 0.09 | |
051600 | 한전KPS | 36,000 | -0.02 | 7,662 | 2.08 | 1,200,013 | 0.74 | |
097230 | HJ중공업 | 3,375 | -0.00 | 4 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
101530 | 해태제과식품 | 5,990 | -0.01 | 7 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
011200 | HMM | 19,740 | -0.02 | 344,463 | 12.85 | 43,202,849 | 4.38 | |
006390 | 한일현대시멘트 | 16,680 | -0.01 | 18 | 0.12 | 15,724 | 0.05 | |
001450 | 현대해상 | 33,000 | -0.00 | 83,435 | 12.64 | 934,893 | 0.31 | |
241590 | 화승엔터프라이즈 | 8,190 | -0.01 | 8,331 | 4.62 | 157,325 | 0.32 | |
006060 | 화승인더스트리 | 3,700 | -0.00 | 7 | 0.01 | 24,768 | 0.12 | |
000850 | 화천기공 | 36,500 | 0.00 | 4 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
016580 | 환인제약 | 16,210 | -0.01 | 18 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
298020 | 효성티앤씨 | 438,000 | -0.00 | 208,380 | 18.44 | 2,214,828 | 1.16 | |
093370 | 후성 | 13,380 | -0.00 | 306,435 | 8.22 | 4,819,914 | 3.81 | |
079160 | CJ CGV | 15,150 | 0.01 | 4,363 | 2.91 | 458,579 | 0.63 | |
000120 | CJ대한통운 | 77,400 | -0.01 | 5,026 | 2.06 | 77,837 | 0.04 | |
294870 | HDC현대산업개발 | 10,760 | -0.02 | 10,021 | 3.29 | 1,106,755 | 1.51 | |
025000 | KPX케미칼 | 47,500 | 0.00 | 10 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
023150 | MH에탄올 | 7,140 | 0.00 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
181710 | 엔에이치엔 | 26,200 | -0.03 | 34 | 0.03 | 44,880 | 0.04 | |
010950 | S-Oil | 76,300 | 0.00 | 176,561 | 9.30 | 2,240,218 | 0.26 | |
017670 | SK텔레콤 | 48,400 | 0.00 | 228,213 | 8.94 | 9,742,772 | 0.93 | |
000050 | 경방 | 10,510 | -0.00 | 18 | 0.52 | 0 | 0.00 | |
005320 | 국동 | 1,272 | -0.03 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
002720 | 국제약품 | 4,320 | 0.00 | 13 | 0.05 | 19,021 | 0.22 | |
000270 | 기아 | 76,000 | -0.02 | 373,138 | 3.01 | 11,807,988 | 0.37 | |
001260 | 남광토건 | 9,130 | 0.01 | 5 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
002070 | 비비안 | 1,236 | -0.01 | 1 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
002350 | 넥센타이어 | 7,570 | 0.02 | 69 | 0.03 | 23,389 | 0.03 | |
072710 | 농심홀딩스 | 65,500 | -0.01 | 20 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
058730 | 다스코 | 4,475 | -0.01 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
084690 | 대상홀딩스 | 7,090 | 0.00 | 185 | 1.33 | 0 | 0.00 | |
069620 | 대웅제약 | 105,800 | 0.01 | 32,085 | 5.09 | 378,743 | 0.31 | |
006650 | 대한유화 | 165,900 | 0.00 | 138,381 | 25.58 | 2,614,265 | 2.37 | |
004830 | 덕성 | 5,020 | 0.00 | 15 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
026960 | 동서 | 19,300 | 0.01 | 2,483 | 2.67 | 893,328 | 0.47 | |
028100 | 동아지질 | 12,070 | 0.02 | 7 | 0.04 | 62,565 | 0.38 | |
006040 | 동원산업 | 48,250 | 0.01 | 48,735 | 42.75 | 1,596,575 | 0.64 | |
003160 | 디아이 | 5,650 | -0.03 | 8 | 0.00 | 41,652 | 0.29 | |
007340 | DN오토모티브 | 72,000 | 0.02 | 173 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
026890 | 스틱인베스트먼트 | 5,340 | -0.01 | 327 | 0.68 | 35,861 | 0.16 | |
027740 | 마니커 | 1,297 | -0.00 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
008560 | 메리츠증권 | 6,220 | -0.02 | 23,660 | 3.02 | 660,553 | 0.17 | |
017180 | 명문제약 | 2,515 | 0.00 | 4 | 0.02 | 25,752 | 0.30 | |
018260 | 삼성에스디에스 | 118,900 | -0.01 | 152,012 | 16.30 | 906,228 | 0.10 | |
010140 | 삼성중공업 | 4,885 | -0.01 | 222,444 | 12.78 | 10,027,253 | 2.31 | |
016360 | 삼성증권 | 30,850 | 0.00 | 19,360 | 3.21 | 1,081,428 | 0.39 | |
002170 | 삼양통상 | 50,900 | 0.00 | 10 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
009770 | 삼정펄프 | 25,050 | 0.01 | 5 | 0.36 | 0 | 0.00 | |
010960 | 삼호개발 | 3,415 | 0.00 | 4 | 0.10 | 21,822 | 0.26 | |
000390 | 삼화페인트공업 | 5,900 | -0.03 | 7 | 0.01 | 34,802 | 0.22 | |
248170 | 샘표식품 | 27,900 | -0.01 | 20 | 0.14 | 0 | 0.00 | |
003080 | 성보화학 | 3,135 | -0.02 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
134790 | 시디즈 | 39,450 | -0.00 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
102280 | 쌍방울 | 305 | -0.01 | 4 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
015360 | 예스코홀딩스 | 33,300 | 0.01 | 20 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
000910 | 유니온 | 6,060 | 0.12 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
011330 | 유니켐 | 1,490 | 0.03 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
003460 | 유화증권 | 2,230 | -0.00 | 4 | 0.13 | 0 | 0.00 | |
084680 | 이월드 | 1,495 | 0.00 | 6 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
020760 | 일진디스플 | 1,025 | -0.01 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
063160 | 종근당바이오 | 23,200 | -0.00 | 19 | 0.11 | 18,532 | 0.14 | |
010640 | 진양폴리우레탄 | 3,910 | -0.01 | 2 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
051630 | 진양화학 | 2,645 | -0.01 | 2 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
002780 | 진흥기업 | 1,204 | -0.01 | 5 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
044820 | 코스맥스비티아이 | 8,550 | 0.01 | 4 | 0.20 | 0 | 0.00 | |
005070 | 코스모신소재 | 135,000 | 0.11 | 40,823 | 0.15 | 0 | 0.00 | |
002020 | 코오롱 | 20,000 | 0.00 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
031820 | 콤텍시스템 | 733 | -0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
007980 | 태평양물산 | 1,551 | 0.00 | 3 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
078000 | 텔코웨어 | 8,850 | 0.00 | 4 | 0.07 | 0 | 0.00 | |
004870 | 티웨이홀딩스 | 530 | 0.00 | 3 | 0.03 | 12,812 | 0.22 | |
016800 | 퍼시스 | 29,850 | -0.01 | 45 | 4.92 | 0 | 0.00 | |
071090 | 하이스틸 | 4,155 | 0.01 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
005430 | 한국공항 | 39,900 | 0.01 | 8 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
004090 | 한국석유공업 | 10,040 | -0.01 | 18 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
002200 | 한국수출포장공업 | 32,500 | -0.04 | 7 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
123890 | 한국자산신탁 | 2,775 | -0.01 | 501 | 1.98 | 0 | 0.00 | |
060980 | HL홀딩스 | 31,050 | -0.00 | 649 | 1.66 | 12,319 | 0.04 | |
020000 | 한섬 | 24,550 | 0.01 | 4,647 | 4.33 | 86,551 | 0.14 | |
004150 | 한솔홀딩스 | 3,135 | -0.01 | 6 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
012450 | 한화에어로스페이스 | 92,900 | 0.01 | 553,072 | 10.13 | 1,626,403 | 0.35 | |
094280 | 효성 ITX | 13,170 | -0.01 | 18 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
005870 | 휴니드테크놀러지스 | 6,230 | -0.00 | 12 | 0.05 | 0 | 0.00 | |
068400 | SK렌터카 | 7,060 | -0.01 | 32 | 0.16 | 0 | 0.00 | |
000990 | DB하이텍 | 59,500 | 0.05 | 613,491 | 3.32 | 1,622,994 | 0.77 | |
069730 | DSR제강 | 5,170 | -0.02 | 4 | 0.02 | 20,103 | 0.27 | |
096760 | JW홀딩스 | 2,980 | 0.00 | 7 | 0.02 | 23,280 | 0.11 | |
093050 | LF | 17,140 | 0.00 | 27 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
108670 | LX하우시스 | 31,600 | -0.01 | 3,126 | 2.73 | 0 | 0.00 | |
079550 | LIG넥스원 | 68,500 | 0.01 | 73,714 | 6.98 | 1,038,666 | 0.70 | |
006260 | LS | 75,400 | 0.05 | 26,052 | 1.20 | 742,622 | 0.32 | |
000680 | LS네트웍스 | 2,320 | -0.00 | 7 | 0.08 | 0 | 0.00 | |
035420 | NAVER | 199,300 | -0.02 | 292,372 | 2.40 | 12,359,666 | 0.37 | |
005940 | NH투자증권 | 8,550 | -0.01 | 37,554 | 8.33 | 378,242 | 0.13 | |
008260 | NI스틸 | 5,950 | 0.05 | 7 | 0.01 | 12,357 | 0.08 | |
210980 | SK디앤디 | 17,710 | -0.03 | 2 | 0.00 | 12,313 | 0.03 | |
285130 | SK케미칼 | 72,200 | 0.01 | 16,269 | 3.05 | 208,162 | 0.17 | |
005610 | SPC삼립 | 66,800 | -0.01 | 33 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
035250 | 강원랜드 | 19,410 | 0.00 | 90,824 | 10.28 | 313,963 | 0.08 | |
012610 | 경인양행 | 4,515 | -0.00 | 4 | 0.01 | 37,223 | 0.20 | |
008870 | 금비 | 105,900 | 0.06 | 11 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
092440 | 기신정기 | 3,765 | 0.00 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
024110 | 기업은행 | 9,620 | -0.00 | 40,796 | 6.50 | 2,443,342 | 0.31 | |
008110 | 대동전자 | 8,820 | 0.00 | 27 | 0.21 | 0 | 0.00 | |
005750 | 대림비앤코 | 3,250 | -0.02 | 3 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
117580 | 대성에너지 | 8,910 | 0.00 | 18 | 0.03 | 0 | 0.00 | |
012800 | 대창 | 1,224 | 0.03 | 5 | 0.01 | 72,245 | 0.66 | |
024900 | 덕양산업 | 3,085 | 0.02 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
001230 | 동국제강 | 11,930 | 0.00 | 9,800 | 3.01 | 461,044 | 0.41 | |
002690 | 동일제강 | 2,335 | 0.02 | 2 | 0.01 | 0 | 0.00 | |
092200 | 디아이씨 | 4,070 | -0.02 | 6 | 0.01 | 25,736 | 0.16 | |
210540 | 디와이파워 | 10,720 | 0.00 | 17 | 0.02 | 35,021 | 0.30 | |
032350 | 롯데관광개발 | 13,590 | 0.00 | 34,749 | 6.64 | 10,842,612 | 10.79 | |
004000 | 롯데정밀화학 | 55,700 | 0.01 | 15,600 | 5.23 | 1,453,069 | 1.02 | |
004990 | 롯데지주 | 28,000 | 0.00 | 7,524 | 2.78 | 151,574 | 0.05 | |
009580 | 무림P&P | 3,700 | 0.02 | 14 | 0.03 | 20,650 | 0.09 | |
007120 | 미래아이앤지 | 365 | 0.01 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
006090 | 사조오양 | 7,860 | -0.00 | 3 | 0.10 | 0 | 0.00 | |
028260 | 삼성물산 | 107,300 | -0.01 | 54,627 | 3.15 | 2,631,342 | 0.13 | |
005930 | 삼성전자 | 62,100 | -0.01 | 1,942,325 | 2.82 | 61,345,483 | 0.16 | |
001360 | 삼성제약 | 2,565 | -0.00 | 6 | 0.02 | 57,922 | 0.34 | |
004380 | 삼익THK | 15,970 | -0.03 | 18 | 0.01 | 73,107 | 0.21 | |
000520 | 삼일제약 | 7,060 | -0.01 | 6 | 0.02 | 26,664 | 0.25 | |
004450 | 삼화왕관 | 34,800 | -0.01 | 3 | 0.04 | 0 | 0.00 | |
007860 | 서연 | 7,740 | -0.02 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
014910 | 성문전자 | 1,592 | 0.00 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
013000 | 세우글로벌 | 1,425 | -0.01 | 2 | 0.01 | 11,960 | 0.29 | |
021820 | 세원정공 | 6,810 | -0.02 | 8 | 0.09 | 0 | 0.00 | |
068270 | 셀트리온 | 158,600 | 0.03 | 180,035 | 1.72 | 35,242,933 | 1.62 | |
004970 | 신라교역 | 10,270 | -0.01 | 17 | 0.26 | 0 | 0.00 | |
005390 | 신성통상 | 2,020 | -0.02 | 8 | 0.01 | 49,480 | 0.17 | |
006880 | 신송홀딩스 | 6,970 | 0.00 | 4 | 0.02 | 0 | 0.00 | |
112610 | 씨에스윈드 | 69,700 | -0.00 | 206,444 | 12.80 | 7,763,172 | 2.64 | |
090430 | 아모레퍼시픽 | 130,500 | 0.02 | 220,288 | 9.96 | 31,199,233 | 4.10 | |
002310 | 아세아제지 | 34,950 | 0.00 | 28 | 0.05 | 11,035 | 0.04 | |
001780 | 알루코 | 3,285 | 0.00 | 10 | 0.00 | 48,552 | 0.16 | |
